主要功能
接地電阻、回路電阻測量、接地故障判斷
鉗口尺寸:Φ32mm
電阻量程:0.010Ω~1200Ω
存儲功能:數(shù)據(jù)存儲99組
報警功能:可設置報警閾值
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電 阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω~880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω~1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) |
電源 | 6V DC(4節(jié)5號堿性干電池) |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
電阻量程 | 0.01Ω~1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1Ω~199Ω |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表尺寸 | 長寬厚260mm×90mm×66mm |
鉗表質量 | 約1060g(含電池) |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1kHz |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;10%RH~90%RH |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 報警功能 | 其它 |
![]() |
ETCR2100A+鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~200Ω | -- | 有 | |
![]() |
ETCR2100+鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~1200Ω | -- | 有 | |
![]() |
ETCR2100C+鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~1200Ω | 0.00mA~20A | 有 | |
![]() |
ETCR2150環(huán)路電阻測試儀 | Φ32mm | 0.010Ω~1500Ω | 0.00mA~40A | 有 | 鋰電池、USB通訊接口、時鐘功能 |